_W...__.._.._................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-171 | 20388 | 0/15/564967 | _ | 0.07 | 2556 | 9 | 0.0 | 0.01 | 1260.21 | 127.0.0.1 | localhost | NULL |
1-171 | 20513 | 0/0/568556 | W | 2.31 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1275.40 | 127.0.0.1 | localhost | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-170 | - | 0/0/556740 | . | 1.66 | 52602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1255.15 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
3-170 | - | 0/0/555975 | . | 1.24 | 5844 | 16 | 0.0 | 0.00 | 1233.19 | 127.0.0.1 | localhost | GET /themes/default/it/js/prototype.js HTTP/1.1 |
4-170 | - | 0/0/547681 | . | 0.36 | 5844 | 8 | 0.0 | 0.00 | 1214.00 | 127.0.0.1 | localhost | GET / HTTP/1.1 |
5-171 | 20391 | 0/1/522134 | _ | 0.00 | 2563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1163.70 | 127.0.0.1 | localhost | GET //themes/default/it/css/tema.css HTTP/1.1 |
6-171 | 20390 | 0/4/520139 | _ | 0.04 | 1542 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1138.21 | 127.0.0.1 | localhost | NULL |
7-170 | - | 0/0/508963 | . | 0.92 | 5844 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1106.74 | 127.0.0.1 | localhost | GET /server-status HTTP/1.1 |
8-170 | - | 0/0/471430 | . | 0.49 | 149218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1038.09 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-171 | 20389 | 0/12/461862 | _ | 0.16 | 4526 | 852 | 0.0 | 0.00 | 1012.28 | 127.0.0.1 | localhost | GET / HTTP/1.1 |
10-170 | - | 0/0/430485 | . | 0.03 | 150198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 959.80 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-170 | - | 0/0/405962 | . | 0.11 | 150222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 875.91 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-171 | 20392 | 0/2/361152 | _ | 0.00 | 18 | 0 | 0.0 | 0.00 | 774.05 | 127.0.0.1 | localhost | NULL |
13-170 | - | 0/0/294528 | . | 0.08 | 150158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 635.79 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-170 | - | 0/0/234494 | . | 0.39 | 148696 | 0 | 0.0 | 0.00 | 497.39 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-170 | - | 0/0/188686 | . | 0.01 | 150135 | 0 | 0.0 | 0.00 | 409.31 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-170 | - | 0/0/159373 | . | 0.03 | 150210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 343.39 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-170 | - | 0/0/117012 | . | 1.64 | 67876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 251.11 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-170 | - | 0/0/78368 | . | 0.03 | 150219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 173.40 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-170 | - | 0/0/51271 | . | 0.00 | 150220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 109.96 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-170 | - | 0/0/38384 | . | 0.00 | 150218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.71 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-170 | - | 0/0/26285 | . | 2.53 | 5844 | 14 | 0.0 | 0.00 | 54.42 | 127.0.0.1 | localhost | NULL |
22-170 | - | 0/0/17566 | . | 0.09 | 326294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.17 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-170 | - | 0/0/19894 | . | 0.50 | 326040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.70 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-170 | - | 0/0/14346 | . | 0.00 | 326464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.85 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-170 | - | 0/0/10601 | . | 0.00 | 326467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.21 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-170 | - | 0/0/7209 | . | 0.00 | 326483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-170 | - | 0/0/3162 | . | 0.05 | 326427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.47 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-169 | - | 0/0/4271 | . | 0.05 | 1106567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.03 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-169 | - | 0/0/3056 | . | 0.06 | 1106556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.91 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-169 | - | 0/0/1107 | . | 0.08 | 1106481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-169 | - | 0/0/1775 | . | 0.12 | 1106474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.62 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-169 | - | 0/0/964 | . | 0.06 | 1106536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-169 | - | 0/0/868 | . | 0.04 | 1106591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-169 | - | 0/0/1128 | . | 0.06 | 1106532 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.63 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-169 | - | 0/0/855 | . | 0.06 | 1106578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-169 | - | 0/0/1028 | . | 0.08 | 1106600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-169 | - | 0/0/793 | . | 0.10 | 1106503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-169 | - | 0/0/1140 | . | 0.11 | 1106477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-169 | - | 0/0/695 | . | 0.08 | 1106531 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-169 | - | 0/0/812 | . | 0.09 | 1106524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-169 | - | 0/0/905 | . | 0.08 | 1106590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-169 | - | 0/0/434 | . | 0.04 | 1106573 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-169 | - | 0/0/389 | . | 0.07 | 1106554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-169 | - | 0/0/518 | . | 0.14 | 1106555 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-169 | - | 0/0/848 | . | 0.08 | 1106530 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-169 | - | 0/0/670 | . | 0.11 | 1106545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-169 | - | 0/0/366 | . | 0.07 | 1106579 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-169 | - | 0/0/242 | . | 0.02 | 1106575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-169 | - | 0/0/259 | . | 0.06 | 1106560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-169 | - | 0/0/154 | . | 0.07 | 1106476 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-169 | - | 0/0/201 | . | 0.05 | 1106543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-169 | - | 0/0/243 | . | 0.05 | 1106557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-169 | - | 0/0/266 | . | 0.15 | 1106514 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-169 | - | 0/0/878 | . | 0.01 | 1106597 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-169 | - | 0/0/136 | . | 0.04 | 1106559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-169 | - | 0/0/428 | . | 0.44 | 1105916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-169 | - | 0/0/530 | . | 0.06 | 1106548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-169 | - | 0/0/230 | . | 0.04 | 1106581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-169 | - | 0/0/98 | . | 0.30 | 1106199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-169 | - | 0/0/262 | . | 0.06 | 1106523 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-169 | - | 0/0/91 | . | 0.03 | 1106535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-169 | - | 0/0/115 | . | 0.03 | 1106507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-169 | - | 0/0/96 | . | 0.03 | 1106539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-169 | - | 0/0/79 | . | 0.05 | 1106494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-169 | - | 0/0/106 | . | 0.09 | 1106498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-169 | - | 0/0/36 | . | 0.05 | 1106541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-169 | - | 0/0/44 | . | 0.04 | 1106561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-169 | - | 0/0/121 | . | 0.03 | 1106565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-169 | - | 0/0/187 | . | 0.01 | 1106538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-169 | - | 0/0/72 | . | 0.04 | 1106551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-169 | - | 0/0/42 | . | 0.02 | 1106553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-169 | - | 0/0/31 | . | 0.08 | 1106479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-169 | - | 0/0/145 | . | 0.25 | 1106250 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-169 | - | 0/0/176 | . | 0.60 | 1105318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-169 | - | 0/0/120 | . | 0.09 | 1106487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-169 | - | 0/0/173 | . | 0.08 | 1106488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-169 | - | 0/0/29 | . | 0.05 | 1106550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-169 | - | 0/0/43 | . | 0.06 | 1106504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-169 | - | 0/0/161 | . | 0.67 | 1105198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-169 | - | 0/0/39 | . | 0.04 | 1106499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-169 | - | 0/0/108 | . | 0.24 | 1106368 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-169 | - | 0/0/58 | . | 0.23 | 1106547 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-169 | - | 0/0/87 | . | 0.04 | 1106485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-169 | - | 0/0/50 | . | 0.05 | 1106542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-169 | - | 0/0/23 | . | 0.06 | 1106528 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-169 | - | 0/0/30 | . | 0.06 | 1106571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-169 | - | 0/0/28 | . | 0.05 | 1106601 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-169 | - | 0/0/75 | . | 0.07 | 1106460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-169 | - | 0/0/39 | . | 0.06 | 1106580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-169 | - | 0/0/38 | . | 0.12 | 1106493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-169 | - | 0/0/28 | . | 0.04 | 1106592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-169 | - | 0/0/18 | . | 0.03 | 1106576 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-169 | - | 0/0/25 | . | 0.02 | 1106537 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-169 | - | 0/0/14 | . | 0.07 | 1106527 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-169 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 1106569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-169 | - | 0/0/11 | . | 0.04 | 1106568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-169 | - | 0/0/61 | . | 0.08 | 1106525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-169 | - | 0/0/23 | . | 0.05 | 1106506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-169 | - | 0/0/264 | . | 0.05 | 1106482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-169 | - | 0/0/57 | . | 0.09 | 1106483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-169 | - | 0/0/47 | . | 0.10 | 1106455 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-169 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 1106605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-169 | - | 0/0/44 | . | 0.07 | 1106549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-169 | - | 0/0/38 | . | 0.06 | 1106505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-169 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1106602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-96 | - | 0/0/7 | . | 0.05 | 45167463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-96 | - | 0/0/21 | . | 0.10 | 45167374 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-96 | - | 0/0/17 | . | 0.07 | 45167462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-96 | - | 0/0/14 | . | 0.06 | 45167452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-96 | - | 0/0/10 | . | 0.06 | 45167371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-96 | - | 0/0/14 | . | 0.12 | 45167313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-96 | - | 0/0/5 | . | 0.10 | 45167370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-96 | - | 0/0/10 | . | 0.06 | 45167369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-96 | - | 0/0/51 | . | 0.04 | 45167460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-96 | - | 0/0/5 | . | 0.09 | 45167368 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-96 | - | 0/0/5 | . | 0.13 | 45167459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-96 | - | 0/0/9 | . | 0.05 | 45167458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-96 | - | 0/0/17 | . | 0.06 | 45167457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-96 | - | 0/0/5 | . | 0.04 | 45167456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-96 | - | 0/0/6 | . | 0.04 | 45167455 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-96 | - | 0/0/4 | . | 0.04 | 45167454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-96 | - | 0/0/9 | . | 0.04 | 45167453 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-96 | - | 0/0/13 | . | 0.06 | 45167426 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-96 | - | 0/0/4 | . | 0.04 | 45167451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-96 | - | 0/0/6 | . | 0.04 | 45167450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-96 | - | 0/0/11 | . | 0.10 | 45167364 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-96 | - | 0/0/5 | . | 0.05 | 45167449 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-96 | - | 0/0/4 | . | 0.12 | 45167436 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-96 | - | 0/0/3 | . | 0.07 | 45167363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-96 | - | 0/0/2 | . | 0.07 | 45167448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-96 | - | 0/0/3 | . | 0.08 | 45167360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-96 | - | 0/0/4 | . | 0.07 | 45167409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-96 | - | 0/0/10 | . | 0.15 | 45167411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-96 | - | 0/0/54 | . | 0.41 | 45166887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-96 | - | 0/0/3 | . | 0.09 | 45167357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-96 | - | 0/0/3 | . | 0.07 | 45167358 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-96 | - | 0/0/3 | . | 0.06 | 45167356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-96 | - | 0/0/3 | . | 0.09 | 45167355 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
139-96 | - | 0/0/2 | . | 0.06 | 45167447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
140-96 | - | 0/0/3 | . | 0.07 | 45167352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
141-96 | - | 0/0/3 | . | 0.07 | 45167351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
142-96 | - | 0/0/3 | . | 0.06 | 45167350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
143-96 | - | 0/0/2 | . | 0.03 | 45167446 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
144-96 | - | 0/0/3 | . | 0.05 | 45167348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
145-96 | - | 0/0/2 | . | 0.05 | 45167445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
146-96 | - | 0/0/2 | . | 0.03 | 45167444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
147-96 | - | 0/0/72 | . | 0.40 | 45166759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
148-96 | - | 0/0/7 | . | 0.10 | 45167347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
149-96 | - | 0/0/14 | . | 0.13 | 45167271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | localhost | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 0 total sessions expired since starting: 0 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |